污水——運營項目月表 | |||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | ||||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201201 | ||
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠 | 上報日期 | 2012-2-1 | ||
一﹑運營基本情況 | |||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 230.518 | 負荷率(%) | 74.36% | ||
*最高日處理量(萬立方米/日) | 12.137 | 污水廠設計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | ||
*本月用電量(度) | 500130 | 本月直接成本(元/立方米) | | ||
再生水利用量 (萬立方) | 1 | ||||
二、正常運行情況 | |||||
*正常運行天數(shù) (本月31天) | 31 | *達標排放天數(shù) | 31 | ||
不達標原因 | | ||||
超標項目 | | ||||
三、污泥處理情況 | |||||
*本月脫水污泥生產量(噸/月) | 937.2 | 污泥含水率(%) | 80.00% | ||
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | ||||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) | |
937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、水質處理情況 | |||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | ||||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||
187.18 | 30.02 | 90.3 | 7.6 | ||
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | ||||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||
19.77 | 4.02 | 192 | 7 | ||
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | ||||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||
22.16 | 10.74 | 1.96 | 0.54 | ||
備注: | |